Zemljotres u Novom Pazaru i okolini!

Novi Pazar – Večeras oko 2 sata posle ponoći na područiju oko Novog Pazara desilo se jako podrhtavanje tla – zemljotres.

Naime, kako je prema rezultatima sizmološkog zavoda u okolini ovog Grada oko 2:30h dogodio se zemljotres sa epicentrom u opštini Peć sa 4.5 rihtera na Kosovu.

utoloc alert beo2015bkqk: determined by 45 stations, type A

LocSAT solution (with start solution, 45 stations used, weight 45):

NW Balkan Region MLv=4.3 2015/01/21 01:30:08.6 42.78 N 20.39 E 10 km

Stat Net Date Time Amp Per Res Dist Az mb ML mB
SJES SJ 15/01/21 01:30:17.8 0.0 0.0 -1.7 0.6 328 0.0 4.6 0.0
IVAS SJ 15/01/21 01:30:22.0 0.0 0.0 -1.3 0.8 348 0.0 4.6 0.0
PDG MN 15/01/21 01:30:21.6 0.0 0.0 -3.2 0.9 247 0.0 4.3 0.0
RUDO WS 15/01/21 01:30:26.5 0.0 0.0 -1.8 1.1 319 0.0 2.7 0.0
SKO MK 15/01/21 01:30:27.6 0.0 0.0 -0.7 1.1 136 0.0 4.1 0.0
GRUS SJ 15/01/21 01:30:29.0 0.0 0.0 0.6 1.1 12 0.0 4.3 0.0
BOVS SJ 15/01/21 01:30:31.2 0.0 0.0 0.3 1.3 48 0.0 4.4 0.0
BBLS SJ 15/01/21 01:30:30.8 0.0 0.0 -0.3 1.3 327 0.0 4.4 0.0
DIVS MN 15/01/21 01:30:32.2 0.0 0.0 0.3 1.3 348 0.0 4.6 0.0
TRUS SJ 15/01/21 01:30:33.7 0.0 0.0 0.3 1.4 0 0.0 4.1 0.0
TIR MN 15/01/21 01:30:33.8 0.0 0.0 -0.4 1.5 195 0.0 4.6 0.0
TREB WS 15/01/21 01:30:33.4 0.0 0.0 -1.1 1.5 268 0.0 4.1 0.0
BOSS SJ 15/01/21 01:30:35.2 0.0 0.0 -0.0 1.6 100 0.0 3.6 0.0
SVIS SJ 15/01/21 01:30:36.9 0.0 0.0 1.0 1.6 22 0.0 3.5 0.0
ZAGS SJ 15/01/21 01:30:36.9 0.0 0.0 -0.5 1.7 52 0.0 3.7 0.0
OHR MK 15/01/21 01:30:36.6 0.0 0.0 -0.9 1.7 170 0.0 4.6 0.0
ZAPS SJ 15/01/21 01:30:38.4 0.0 0.0 0.6 1.7 73 0.0 4.0 0.0
TEKS SJ 15/01/21 01:30:38.9 0.0 0.0 -1.3 1.9 341 0.0 3.5 0.0
KUBS SJ 15/01/21 01:30:38.8 0.0 0.0 -1.6 1.9 29 0.0 4.0 0.0
STON CR 15/01/21 01:30:42.2 0.0 0.0 0.2 2.0 273 0.0 5.0 0.0
BEO SJ 15/01/21 01:30:41.9 0.0 0.0 -0.8 2.0 2 0.0 3.8 0.0
VTS1 BS 15/01/21 01:30:43.0 0.0 0.0 -0.5 2.1 94 0.0 4.0 0.0
VAY MK 15/01/21 01:30:43.8 0.0 0.0 -1.0 2.2 131 0.0 3.9 0.0
MDVR RO 15/01/21 01:30:44.2 0.0 0.0 -1.1 2.2 25 0.0 3.5 0.0
FRGS SJ 15/01/21 01:30:46.8 0.0 0.0 -1.1 2.4 350 0.0 3.7 0.0
BZS RO 15/01/21 01:30:54.1 0.0 0.0 -1.5 3.0 17 0.0 4.5 0.0
BLY MN 15/01/21 01:30:56.1 0.0 0.0 -0.8 3.1 312 0.0 4.5 0.0
PLD BS 15/01/21 01:31:02.6 0.0 0.0 3.0 3.3 101 0.0 4.7 0.0
SIRR RO 15/01/21 01:31:04.2 0.0 0.0 0.0 3.6 14 0.0 4.4 0.0
MORH HU 15/01/21 01:31:04.0 0.0 0.0 -0.9 3.6 341 0.0 4.7 0.0
DRGR RO 15/01/21 01:31:14.1 0.0 0.0 -0.2 4.3 22 0.0 0.0 0.0
BEHE HU 15/01/21 01:31:19.1 0.0 0.0 2.6 4.5 326 0.0 4.8 0.0
TIP MN 15/01/21 01:31:17.5 0.0 0.0 0.6 4.5 218 0.0 4.5 0.0
BOJS SL 15/01/21 01:31:18.3 0.0 0.0 0.5 4.6 308 0.0 4.6 0.0
BUD HU 15/01/21 01:31:20.1 0.0 0.0 -0.5 4.8 349 0.0 4.5 0.0
MLR RO 15/01/21 01:31:23.5 0.0 0.0 2.5 4.8 54 0.0 4.3 0.0
RIY CR 15/01/21 01:31:24.5 0.0 0.0 1.8 4.9 303 0.0 5.6 0.0
PSZ GE 15/01/21 01:31:25.1 125.6 0.8 -0.3 5.1 356 5.0 4.4 0.0
AQU MN 15/01/21 01:31:28.2 232.2 0.8 2.4 5.2 268 5.2 4.9 5.2
CEY SL 15/01/21 01:31:26.4 99.1 0.9 0.3 5.2 307 4.8 5.0 0.0
LJU SL 15/01/21 01:31:27.9 53.9 0.5 0.2 5.3 310 4.8 0.0 0.0
SKDS SL 15/01/21 01:31:33.4 78.0 0.9 5.1 5.3 303 4.7 0.0 0.0
SOP HU 15/01/21 01:31:31.3 35.5 0.9 -0.2 5.6 333 4.4 0.0 0.0
ARSA OE 15/01/21 01:31:32.1 77.6 0.7 -0.1 5.6 324 4.9 0.0 0.0
MOA OE 15/01/21 01:31:47.2 14.5 1.2 1.2 6.6 322 4.0 0.0 0.0

RMS-ERR: 1.45

First location: 2015/01/21 01:31:08
This location: 2015/01/21 01:33:05

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO