BEOGRAD – Prema podacima sajta Worldometar, u svetu je korona visrusom zaraženo 53.002.666 ljudi, a više od 1,29 miliona umrlih.
Korona virus je od početka pandemije, koja je započela krajem decembra prošle godine u kineskom gradu Vuhanu, registrovana u više od 210 zemalja i teritorija.
if ( td_screen_width >= 1140 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
Najviše obolelih i najviše preminulih od posledica infekcije korona virusom je u SAD, gde je zabeleženo skoro 11 miliona zaraženih i 248.000 preminulih.
Slede Indija sa 8,7 miliona, Brazil sa 5,7 i Francuska i Rusija koje se bliže bilansu od dva miliona zaraženih. Španija, Velika Britanija, Argentina, Kolumbija i Italija imaju više od milion obolelih.
Prema podacima Worldometera, danas je u svetu zabeleženo više od 570.000 novih slučajeva korona virusa, a broj smrtnih slučajeva povezanih s kovidom-19 povećao se za skoro 9.000 i premašio 1,29 miliona.
indeksonline.rs
if ( td_screen_width >= 1140 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
if ( td_screen_width '); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
[…] Izvor: Sandzakhaber […]
Comments are closed.