Turska u Evropi vodeća po stopi nataliteta, Srbija na 25 mestu

2854

turska-u-evropi-vodeca-po-stopi-nataliteta

Osim što je zemlja sa najmlađom populacijom na evropskom tlu, sa prosjekom od 29.7 godina, Turska je prvorangirana i kada je broj novorođenčadi u pitanju. Samo u 2012. godini, u Turskoj je rođeno oko 1.3 miliona djece.
Prema nedavnoj statistici koju je objavio evropski statistički ured Eurostat, mlada populacija Republike Turske, koja se smatra i glavnim faktorom za privlačenje direktnih stranih ulaganja u zemlji, svakodnevno raste.
U 2012. godini, turska je populacija podmlađena sa 1 milion 279 hiljada i 864 bebe, što joj je osiguralo titulu vodeće zemlje po natalitetu na evropskom tlu, sa 17 novorođenčadi na 1000 stanovnika.
Francuska je na drugom mjestu, iza Turske, sa 822 hiljade i 884 bebe, a odmah potom slijede Velika Britanija, Njemačka i Španija. Na posljednjem mjestu je Lihtenštajn, čija je populacija u 2012. godini dopunjena sa tek 356 novorođenčadi, što ipak nije neobično za najmanju evropsku zemlju, sa ukupnom populacijom od tek 35 hiljada i 475 stanovnika.
Preostale evropske zemlje sa niskim natalitetom su Malta, Island i Luksemburg.
Bosna i Hercegovina je u 2012. godini bila tek na 22. mjestu, sa oko 32 hiljade novorođenih beba.
Pozicija Zemlja Novorođenih Natalite (na 1000 st.) Ukupna populacija 2012
1 Turska 1,279,864 17 74,724,269
2 Franuska 822,884 12.6 65,327,724
3 Velika Britanija 812,970 12.8 63,256,141
4 Njemačka 671,000 8.2 81,843,743
5 Španija 456,778 9.9 46,196,276
6 Poljska 386,257 10 38,538,447
7 Rumunija 201,104 9.4 21,355,849
8 Holandija 175,457 10.5 16,730,348
9 Belgija 127,000 11.4 11,094,850
10 Švedska 113,177 11.9 9,482,855
11 Češka 108,576 10.3 10,505,445
12 Mađarska 90,300 9.1 9,957,731
13 Portugal 89,841 8.5 10,541,840
14 Švicarska 82,164 10.3 7,954,662
15 Austrija 78,952 9.3 8,443,018
16 Irska 72,225 15.7 4,582,769
17 Bugarska 69,121 9.5 7,327,224
18 Norveška 60,255 12 4,985,870
19 Finska 59,493 11 5,401,267
20 Danska 57,916 10.4 5,580,516
21 Slovačka 55,535 10.3 5,404,322
22 BiH 32,072 8.4 3,839,265
23 Litvanija 30,459 10.2 3,007,758
24 Kosovo 27,743 15.4 1,800,000
25 Srbija 23,568 11.4 2,059,794
26 Slovenija 21,711 10.6 2,055,496
27 Latvija 19,897 9.8 2,041,763
28 Estonija 14,056 10.9 1,339,662
29 Crna Gora 7,459 12 621,24
30 Luksemburg 6,026 11.3 524,853
31 Island 4,533 14.1 319,575
32 Malta 4,130 9.8 417,52
33 Lihtenštajn 356 9.7 36,475
(AA)